Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
U nás se nekouří!
Učební plány
Studijní obor: 26–47–M/003 Informační technologie
| Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | 4. roč. | Celkem | |
| A. Všeobecné předměty povinné | ||||||
| Český jazyk a literatura | ČJ | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Cizí jazyk I | CIJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | ON | — | 3–4 | — | — | 3–4 |
| Dějepis | D | 2 | — | — | — | 2 |
| Matematika | M | 5 (1) | 3 | 3 | 3 | 14 (1) |
| Fyzika | F | 2 (1) | 2 | 2 | — | 6 (1) |
| Základy ekologie | ZEG | — | 1 | — | — | 1 |
| Tělesná výchova | TV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| B. Odborné předměty povinné | ||||||
| Ekonomika | EKO | — | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Programové vybavení | PVY | 4 (3) | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) | 13 (12) |
| Technické vybavení | TVY | 2 | 2 | — | — | 4 |
| Elektrotechnika | ELE | 2 (1) | 2 | — | — | 4 |
| Praktická cvičení | PRA | — | — | 6–12 | — | 6–12 |
| Celkem | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |
Studijní obor: 63–41–M/013 Podnikatel
| Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |
| A. Povinné | ||||||
| a) Základní | ||||||
| Český jazyk a literatura | ČJ | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Cizí jazyk I | CIJ I | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Cizí jazyk II | CIJ II | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Matematika | M | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Tělesná výchova | TV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Občanská nauka | ON | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Základy přírodních věd | ZPV | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Dějepis | D | 2 | 1 | — | — | 3 |
| Výpočetní a kancelářská technika | PC | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Právní nauka | PN | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Ekonomika podnikatele | EP | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Administrativa | AD | 2 | 2 | — | — | 4 |
| Marketing | MR | — | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Management a personalistika | MG | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Účetnictví | U | — | — | 3 | 3 | 6 |
| Hospodářský zeměpis | HZ | — | 1 | — | — | 1 |
| Odborná praxe | viz přehled využitých týdnů | |||||
| b) výběrové | ||||||
| Zahraniční obchod | EZO | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 |
| Celkem | 32 | 32 | 32 | 30 | 124 | |
| B. Nepovinné | ||||||
| Cvičení z matematiky | — | — | — | 2 | 2 | |
Náhodný obrázek z galerie
Klepněte zde pro všechny obrázky z galerie!Novinky
31.01.2010
E-Learningový systém Moodle je doplňkem výuky na naší škole. Přihlašte se a studujte! Vstup zde.
31.01.2010
Naše škola se zapojila do programu Grundtvig, který je zaměřen na podporu výuky dospělých a na podporu institucí.
Grundtvig spadá
...[více] 31.01.2010
Na této adrese je možno podívat se na průběžnou klasifikaci. Potřebné přihlašovací údaje sdělí škola - podrobnosti
...[více]

